(相关资料图)
英集芯4月19日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量314.94万股,成交金额7328.09万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价,有5笔为折价交易,折价率最高达8.36%,今日溢价成交的共有1笔,溢价率最高为0.96%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1177.50万元,净买入1177.50万元。
证券时报·数据宝统计显示,英集芯今日收盘价为24.03元,下跌1.80%,日换手率为2.87%,成交额为1.49亿元,全天主力资金净流出76.19万元,近5日该股累计下跌9.25%,近5日资金合计净流出3628.49万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5466.09万元,近5日减少535.21万元,降幅为8.92%。
4月19日英集芯大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
94.94 | 2263.49 | 23.84 | -0.79 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
80.00 | 1761.60 | 22.02 | -8.36 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
50.00 | 1177.50 | 23.55 | -2.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
50.00 | 1177.50 | 23.55 | -2.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
30.00 | 727.80 | 24.26 | 0.96 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
10.00 | 220.20 | 22.02 | -8.36 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方卫浴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com