【资料图】
2023年1月20日,海欣食品发生了3笔大宗交易,总成交240万股,成交金额1281.6万元,成交均价5.34元。当日收盘报价6.04元,涨幅1.86%,成交金额6680.38万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.18%,折价11.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00万 | 801.00万 | 11.99 | 5.34 | 6.04 | -11.59 | 中国银河证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 45.00万 | 240.30万 | 3.60 | 5.34 | 6.04 | -11.59 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 45.00万 | 240.30万 | 3.60 | 5.34 | 6.04 | -11.59 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月20日,东方盛虹、海晨股份、道恩股份、晶澳科技、盛路通信等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 6 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 1064.99万 | 1.56亿 | 19.33 |
300873 | 海晨股份 | 2 | 27.89 | 28.84 | -3.29 | 286.70万 | 7996.13万 | 312.80 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 387.90万 | 6706.79万 | 41.19 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 65.34 | 66.00 | -1.00 | 80.00万 | 5227.20万 | 6.70 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 489.06万 | 5120.49万 | 16.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方卫浴网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com